Décision du 8 octobre 2021 relative au coefficient multiplicateur pour la détermination du plafond de prise en charge des changements de résidence des militaires hors métropole

Décision du 8 octobre 2021 relative au coefficient multiplicateur pour la détermination du plafond de prise en charge des changements de résidence des militaires hors métropole

La ministre des armées,
Vu l’arrêté du 30 avril 2007 modifié portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, notamment son article 2-3,
Décide :

  • Article 1

    Le coefficient multiplicateur C prévu à l’article 2-3 de l’arrêté du 30 avril 2007 susvisé est précisé pour chaque territoire dans le tableau figurant en annexe.

  • Article 2

    La présente décision est applicable aux situations ouvrant droit à la prise en charge des frais de changement de résidence hors métropole à compter du 1er décembre 2021 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

    • Article

      ANNEXE

      Destinations. Produit intérieur brut par habitant
      (en dollars).
      Coefficient C.
      Afghanistan 2 087 0,1
      Afrique du Sud 12 095 0,3
      Albanie 13 817 0,3
      Algérie 11 268 0,3
      Allemagne 53 694 1,5
      Andorre 49 900 1
      Angola 6 538 0,2
      Antigua-et-Barbuda 18 942 0,5
      Arabie saoudite 46 762 1
      Argentine 20 767 0,5
      Arménie 13 284 0,3
      Australie 52 518 1,5
      Autriche 55 097 1,5
      Azerbaïdjan 14 452 0,3
      Bahamas 32 453 1
      Bahreïn 43 181 1
      Bangladesh 5 082 0,2
      Barbade 13 756 0,3
      Belgique 51 968 1,5
      Bélize 6 456 0,2
      Bénin 3 505 0,1
      Bermudes 85 263 1,5
      Bhoutan 11 508 0,3
      Biélorussie 20 199 0,5
      Bolivie 8 367 0,2
      Bosnie-Herzégovine 15 611 0,5
      Botswana 16 920 0,5
      Brésil 14 836 0,3
      Brunei 65 661 1,5
      Bulgarie 24 367 0,5
      Burkina 2 279 0,1
      Burundi 771 0,1
      Cambodge 4 422 0,1
      Cameroun 3 772 0,1
      Canada 48 072 1
      Cap-Vert 6 424 0,2
      Centrafrique 976 0,1
      Chili 25 067 0,5
      Chine 17 312 0,5
      Chine, région administrative spéciale (RAS) de Macao 57 807 1,5
      Chine, RAS de Hong Kong 59 237 1,5
      Chypre 38 458 1
      Cisjordanie et Gaza 5 690 0,2
      Colombie 14 565 0,3
      Comores 3 313 0,1
      Congo 3 638 0,1
      Corée du Sud 43 124 1
      Corée du Nord 1 700 0,1
      Costa Rica 21 021 0,5
      Côte d’Ivoire 5 458 0,2
      Croatie 28 503 0,5
      Cuba 11 900 0,3
      Danemark 60 398 1,5
      Djibouti 5 782 0,2
      Dominique 10 434 0,3
      Égypte 12 607 0,3
      Émirats arabes unis 69 957 1,5
      Équateur 10 896 0,3
      Érythrée 1 625 0,1
      Espagne 38 334 1
      Estonie 38 394 1
      États-Unis d’Amérique 63 543 1,5
      Éthiopie 2 423 0,1
      Fidji 11 601 0,3
      Finlande 51 089 1,5
      France 46 227 1
      Gabon 15 190 0,5
      Gambie 2 278 0,1
      Géorgie 14 863 0,3
      Ghana 5 596 0,2
      Grèce 28 463 0,5
      Grenade 15 893 0,5
      Guatemala 8 854 0,2
      Guinée 2 817 0,1
      Guinée-Bissao 1 948 0,1
      Guinée-équatoriale 17 941 0,5
      Haïti 2 925 0,1
      Honduras 5 420 0,2
      Hongrie 33 084 1
      Inde 6 454 0,2
      Indonésie 12 073 0,3
      Irak 9 763 0,3
      Iran 13 116 0,3
      Irlande 93 612 1,5
      Islande 55 216 1,5
      Israël 41 854 1
      Italie 41 840 1
      Jamaïque 9 221 0,3
      Japon 42 197 1
      Jordanie 10 355 0,3
      Kazakhstan 26 728 0,5
      Kenya 4 452 0,1
      Kirghizstan 4 965 0,1
      Kiribati 2 417 0,1
      Kosovo 11 367 0,3
      Koweït 51 962 1,5
      Laos 8 111 0,2
      Lesotho 2 405 0,1
      Lettonie 32 019 1
      Liban 12 288 0,3
      Libéria 1 428 0,1
      Libye 10 846 0,3
      Liechtenstein 139 100 1,5
      Lituanie 38 734 1
      Luxembourg 118 359 1,5
      Macédoine 16 926 0,5
      Madagascar 1 593 0,1
      Malaisie 27 886 0,5
      Malawi 1 568 0,1
      Maldives 13 765 0,3
      Mali 2 338 0,1
      Malte 42 640 1
      Maroc 7 296 0,2
      Marshall 4 199 0,1
      Maurice 20 538 0,5
      Mauritanie 5 256 0,2
      Mexique 18 833 0,5
      Micronésie 3 613 0,1
      Moldavie 13 001 0,3
      Mongolie 12 100 0,3
      Monténégro 20 566 0,5
      Mozambique 1 296 0,1
      Myanmar 4 793 0,1
      Namibie 9 382 0,3
      Népal 4 008 0,1
      Nicaragua 5 570 0,2
      Niger 1 262 0,1
      Nigéria 5 186 0,2
      Norvège 63 198 1,5
      Nouvelle-Zélande 44 251 1
      Oman 28 448 0,5
      Ouganda 2 297 0,1
      Ouzbékistan 7 378 0,2
      Pakistan 4 876 0,1
      Palaos 18 315 0,5
      Panama 26 775 0,5
      Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 326 0,1
      Paraguay 13 012 0,3
      Pays-Bas 59 228 1,5
      Pérou 11 879 0,3
      Philippines 8 390 0,2
      Pologne 34 264 1
      Porto Rico 35 279 1
      Portugal 34 495 1
      Qatar 89 948 1,5
      République démocratique du Congo 1 131 0,1
      République Dominicaine 18 608 0,5
      République Tchèque 41 137 1
      Roumanie 31 945 1
      Royaume-Uni 44 916 1
      Russie 28 213 0,5
      Sainte-Lucie 12 943 0,3
      Saint-Kitts-et-Nevis 24 536 0,5
      Saint-Vincent-et-les Grenadines 12 770 0,3
      Salomon 2 619 0,1
      Salvador 8 4699 0,2
      Samoa 6 777 0,2
      Sao Tomé-et-Principe 4 274 0,1
      Sénégal 3 481 0,1
      Serbie 19 230 0,5
      Seychelles 25 699 0,5
      Sierra Leone 1 738 0,1
      Singapour 98 526 1,5
      Slovaquie 31 832 1
      Slovénie 39 593 1
      Somalie 875 0,1
      Soudan 4 243 0,1
      Soudan du Sud 1 234 0,1
      Sri Lanka 13 225 0,3
      Suède 54 563 1,5
      Suisse 71 352 1,5
      Suriname 17 016 0,5
      Swaziland 11 161 0,3
      Syrie 2 900 0,1
      Tadjikistan 3 858 0,1
      Tanzanie 2 780 0,1
      Tchad 1 603 0,1
      Thaïlande 18 236 0,5
      Timor oriental 3 355 0,1
      Togo 2 223 0,1
      Tonga 6 647 0,2
      Trinité-et-Tobago 25 031 0,5
      Tunisie 10 261 0,3
      Turkménistan 16 195 0,5
      Turquie 28 119 0,5
      Tuvalu 4 653 0,1
      Ukraine 13 056 0,3
      Uruguay 22 795 0,5
      Vanuatu 2 914 0,1
      Venezuela 17 527 0,5
      Vietnam 8 650 0,2
      Yémen 3 688 0,1
      Zambie 3 449 0,1
      Zimbabwe 2 895 0,1
      Guadeloupe 1
      Guyane 1
      La Réunion 1
      Martinique 1
      Mayotte 1
      Nouvelle-Calédonie 30 421 1
      Polynésie française 17 039 0,5
      Saint-Pierre-et-Miquelon 1
      Saint-Barthélemy 1
      Saint-Martin 1
      Wallis-et-Futuna 10 991 0,3

Fait le 8 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice de la fonction militaire,
N. Heuze

Source : JORF n°0238 du 12 octobre 2021
Texte n° 15

À lire également