Arrêté du 18 mars 2022 portant délimitation du port militaire de Port Pothuau

Arrêté du 18 mars 2022 portant délimitation du port militaire de Port Pothuau

La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3223-61 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-5, 413-8 et R. 644-1 ;
Vu l’avis du préfet du Var du 29 avril 2021 ;
Vu l’avis du maire de Hyères du 27 janvier 2022,
Arrête :

  • Article 2

    Les limites de la partie terrestre du port militaire de Port Pothuau sont constituées par les enrochements, murs, clôtures, grèves, terre-pleins et bâtiments, par ailleurs signalées par des panneaux d’information.
    Elle s’étend au nord et à l’est jusqu’à une limite identifiée par les points dont les coordonnées géodésiques sont définies dans le tableau ci-dessous :

    Nom du point X Y Système géodésique
    4 960612.823 6229300.660 Lambert 93
    5 960612.184 6229309.008 Lambert 93
    6 960617.467 6229309.558 Lambert 93
    7 960614.374 6229313.046 Lambert 93
    8 960625.631 6229336.165 Lambert 93
    9 960623.824 6229338.240 Lambert 93
    10 960628.181 6229343.102 Lambert 93
    11 960625.928 6229345.121 Lambert 93
    12 960645.539 6229366.389 Lambert 93
    13 960670.843 6229380.411 Lambert 93
    14 960671.947 6229377.886 Lambert 93
    15 960685.256 6229382.545 Lambert 93
    16 960699.049 6229385.474 Lambert 93
    17 960710.140 6229385.474 Lambert 93
    18 960706.334 6229409.682 Lambert 93
    19 960705.238 6229410.993 Lambert 93
    20 960715.054 6229416.693 Lambert 93
    21 960727.370 6229423.828 Lambert 93
    22 960732.765 6229412.274 Lambert 93
    23 960746.526 6229419.888 Lambert 93
    24 960748.401 6229416.512 Lambert 93
    25 960754.184 6229413.879 Lambert 93
    26 960754.288 6229408.485 Lambert 93
    27 960756.837 6229406.318 Lambert 93
    28 960765.958 6229392.472 Lambert 93
    29 960767.731 6229388.588 Lambert 93
    30 960767.781 6229382.076 Lambert 93
    31 960765.934 6229378.620 Lambert 93
    32 960757.041 6229373.239 Lambert 93
    33 960750.880 6229370.587 Lambert 93
    34 960748.157 6229367.285 Lambert 93
    35 960743.467 6229348.249 Lambert 93
    36 960736.488 6229297.478 Lambert 93
    37 960741.438 6229296.771 Lambert 93
    38 960736.794 6229264.227 Lambert 93

    Le tracé des limites extérieures de l’emprise terrestre du port militaire de Port Pothuau est indiqué sur le plan joint en annexe.

  • Article 3

    Le plan d’eau du port militaire de Port Pothuau comprend les eaux de la petite darse, les jetées, les enrochements associés et les eaux contiguës.
    Ce plan d’eau est délimité extérieurement par les points dont les coordonnées géodésiques sont définies dans le tableau ci-dessous :

    Nom du point X Y Système géodésique
    38 960736.794 6229264.227 Lambert 93
    39 960742.125 6229255.346 Lambert 93
    40 960732.120 6229233.299 Lambert 93
    41 960729.597 6229222.725 Lambert 93
    42 960722.278 6229214.688 Lambert 93
    43 960712.529 6229214.374 Lambert 93
    44 960704.001 6229219.109 Lambert 93
    45 960703.584 6229226.976 Lambert 93
    46 960705.411 6229234.639 Lambert 93
    1 960687.963 6229262.205 Lambert 93
    2 960646.900 6229274.272 Lambert 93
    3 960612.184 62229299.303 Lambert 93
    4 960612.823 6229300.660 Lambert 93

    Le tracé des limites extérieures du plan d’eau du port militaire de Port Pothuau est indiqué sur le plan joint en annexe.

  • Article 4

    Le tracé des limites du plan en annexe doit être lu au regard des coordonnées prévues aux articles 2 et 3.

  • Article 5

    Le commandant de l’arrondissement maritime de la Méditerranée est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, à l’exception de son annexe, consultable à l’établissement de soutien de l’infrastructure de la défense de Toulon. Le présent arrêté sera en outre publié sur le site internet de la préfecture maritime de la Méditerranée.

Fait le 18 mars 2022.

Florence Parly

Source : JORF n°0071 du 25 mars 2022
Texte n° 23

À lire également