Par décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 28 juin 2023 :
I. – A l’issue des épreuves orales et sportives d’admission au concours OG UNIVERSITAIRE (session 2023), les trente-six (36) candidats et candidates dont le nom suit sont déclarés admis (classement par ordre de mérite) :
| Civilité | Nom de naissance | Nom d’usage | Prénom | N° candidature |
|---|---|---|---|---|
| Monsieur | Carvalho | Carvalho | Rémi | 1272470 |
| Monsieur | De fontbonne | De fontbonne | Raphaël | 1255996 |
| Monsieur | Eymerie | Eymerie | Arthur | 1272623 |
| Monsieur | Cailliau | Cailliau | Clément | 1255807 |
| Monsieur | Dromard | Dromard | Antonin | 1255741 |
| Madame | Valat | Valat | Estelle | 1272721 |
| Madame | Rety | Rety | Maureen | 1272474 |
| Madame | Marce | Marce | Léa | 1272489 |
| Madame | Suhard | Suhard | Emma | 1255829 |
| Madame | Heller | Heller | Elisa | 1242235 |
| Monsieur | Durand | Durand | Dimitri | 1272235 |
| Madame | Aichoune-Nicolle | Aichoune-Nicolle | Ellea | 1271800 |
| Monsieur | Herbeth | Herbeth | Mathieu | 1255611 |
| Monsieur | Jacquet | Jacquet | Louis | 1244244 |
| Madame | Dechavanne | Dechavanne | Rachelle | 1255469 |
| Monsieur | Giquel | Giquel | Killian | 1272248 |
| Madame | Pocholle | Pocholle | Eden | 1255436 |
| Monsieur | Picquart | Picquart | Baptiste | 1272367 |
| Monsieur | Madelin | Madelin | Benoit | 1272761 |
| Monsieur | Laurain | Laurain | Maxime | 1271476 |
| Madame | Capy | Capy | Laetitia | 1254927 |
| Monsieur | Rico | Rico | Sylvain | 1244886 |
| Monsieur | Desfontaine | Desfontaine | Gauthier | 1255196 |
| Madame | Heusch | Heusch | Elisa | 1272047 |
| Monsieur | Ould-messaoud | Ould-messaoud | Adrien | 1239594 |
| Monsieur | Bossard | Bossard | Pierre-Emmanuel | 1246171 |
| Monsieur | Goetz | Goetz | Valentin | 1244639 |
| Madame | Eklo | Eklo | Noa | 1272476 |
| Monsieur | Guiot | Guiot | Alexandre | 1272148 |
| Monsieur | Ducept | Ducept | Camille | 1271451 |
| Monsieur | Ouadfel | Saint-Marc-Ouadfel | Samy | 1242279 |
| Monsieur | Le duy | Le duy | Mathis | 1255155 |
| Madame | Muller | Muller | Marie | 1255836 |
| Madame | Mourgue | Mourgue | Margaux | 1272028 |
| Monsieur | Chevalier | Chevalier | Jean-Mauril | 1272727 |
| Monsieur | Boileau | Boileau | Lucien | 1243662 |
II. – Les candidats dont le nom suit, classés par ordre de mérite, sont inscrits sur la liste complémentaire :
| Civilité | Nom de naissance | Nom d’usage | Prénom | N° candidature |
|---|---|---|---|---|
| Monsieur | Thomas-jacquemes | Thomas-jacquemes | Killian | 1244761 |
| Monsieur | Saugner | Train-saugner | Romain | 1272758 |
| Madame | Ardaillon | Ardaillon | Isaure | 1272051 |
| Monsieur | Couëtoux du tertre | Couëtoux du tertre | Vincent | 1271455 |
| Monsieur | Berrié | Berrié | Romain | 1272227 |
| Monsieur | De castelnau d’essenault | De castelnau d’essenault | Antoine | 1272713 |
| Madame | Dampenon | Dampenon | Sarah | 1272621 |
| Monsieur | Plas | Plas-boël | Hugo | 1272432 |
| Monsieur | Lenhoff | Lenhoff | Thomas | 1255495 |
| Madame | Belmadi | Belmadi | Lise | 1256006 |
| Monsieur | Pasquet | Pasquet | Florian | 1272443 |
| Monsieur | Cipollone | Cipollone | Antoine | 1271645 |
| Monsieur | Bricard | Bricard | Hugo | 1252062 |
| Madame | Nicolle | Nicolle | Jeanne | 1255728 |
| Monsieur | Postic | Postic | Timothée | 1271938 |
| Monsieur | Brécheteau | Brécheteau | Jean | 1272654 |
| Monsieur | Beaudoin | Beaudoin | Loann | 1247261 |
| Madame | Morvan | Morvan | Héloïse | 1242076 |
| Madame | Verdé–champion | Verdé–champion | Victoria | 1272739 |
| Monsieur | Cabo | Cabo | Sébastien | 1253862 |
| Madame | Bollon | Bollon | Sara | 1272763 |
| Madame | Lepycouche | Lepycouche | Laure | 1272746 |
| Monsieur | Lauret | Lauret | Adrien | 1255821 |
Source : JORF n°0167 du 21 juillet 2023
Texte n° 73

