Par arrêté du ministre des armées en date du 3 février 2023, l’arrêté du 2 janvier 2023 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture de concours pour le recrutement d’agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense est modifié comme suit :
Au III, les dispositions du tableau de répartition des postes du CMG de Rennes sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
| CMG | Branches d’activité | Spécialités | Nombre de postes | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Externe | Interne | ||||
| Rennes | Maintenance, conduite et utilisation des équipements | Opération en pharmacie industrielle | 3 | 2 | 5 |
| Déploiement, exploitation et maintenance des SIC – filière télécommunications | Montage, exploitation, maintenance et assistance des installations et matériels de télécommunications | 2 | 1 | 3 | |
| Déploiement, exploitation et maintenance des SIC – filière informatique | Entretien et maintenance des matériels informatiques | 1 | 1 | ||
| Santé, sécurité, environnement, travail | Santé sécurité environnement travail | 3 | 2 | 5 | |
| Maintenance des bâtiments | Electricité BTP | 1 | 1 | 2 | |
| Textiles | Bourrelier – tapissier – sellier | 2 | 1 | 3 | |
| Logistique | Magasinage – gestion des stocks | 17 | 11 | 28 | |
| Métiers de la restauration, hébergement – loisirs | Métiers de l’alimentation et de la restauration | 3 | 1 | 4 | |
| Conduite de véhicule | Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de poids lourds | 2 | 1 | 3 | |
| Total CMG de Rennes | 34 | 20 | 54 | ||
».
Source : JORF n°0034 du 9 février 2023
Texte n° 18

